当前位置: 首页 > 学位管理 > 通知公告 > 正文

bat365手机版官网2018年省抽检硕士论文名单公示

时间:2018/09/28 15:39:00 点击数:

根据《省教育评估院关于2018年开展全省硕士学位论文抽检评议工作的函》(苏教评院函〔201814号)通知要求,江苏省教育评估院于2018926日通过电子摇号产生了抽检评议论文名单,并经所有培养单位和省教育厅研究生教育处(省学位办)负责人及研究生代表共同见证、监督。现将我校2018年省抽检硕士论文名单公示如下:

一、2018年省抽检学术学位硕士论文名单

 

序号 研究生编号 专业代码 专业名称 研究生姓名 指导教师 论文题目
1 12001 20101 政治经济学 赵蒨芸 赵光瑞 苏南特色小镇发展及其在城镇化进程中的作用研究
2 12002 20102 经济思想史 高笑妍 章莉 近代中国民族棉纺织企业成长研究(1894-1937)
3 12003 20106 人口、资源与环境经济学 刘梦鹤 方国昌 我国碳交易配额影响因素识别及政策设计
4 12004 20203 财政学 赵娟娟 黄建元 投入结构性矛盾下高等院校产出效率研究
5 12005 20203 财政学 祝皓晨 李林木 税费负担对企业升级的影响研究——基于新三板挂牌企业的经验证据
6 12006 20205 产业经济学 韩永 闫星宇 我国环境规制对农民工就业的影响分析
7 12007 20205 产业经济学 王峤 晏维龙 市场结构、政府规制与企业创新方式选择
8 12008 20207 劳动经济学 王雯林 曹信邦 基于市场细分的养老服务供需匹配研究
9 12009 270 统计学 方宏舰 凌迎兵 户籍身份与收入差距对幸福感的效应研究
10 12010 30505 思想政治教育 葛晓磊 耿步健 当代大学生红色文化教育研究
11 12011 70104 应用数学 陆雨桐 吴波 一类分形函数的解析表达式
12 12012 83201 食品科学 李非凡 唐培安 赤拟谷盗CYP345基因家族介导磷化氢抗性的机理研究
13 12013 83201 食品科学 周润松 鞠兴荣 菜籽油在精炼过程中品质变化及调控研究
14 12014 83202 粮食、油脂及植物蛋白工程 王博 鞠兴荣 大豆油与月桂酸合成结构脂质的工艺优化及其功能性研究
15 12015 120201 会计学 孙炳麒 陈良 A+H交叉上市、产权性质和现金股利政策
16 12016 120202 企业管理 刘娟 杨林 “互联网+”情境下商业模式创新与企业跨界成长关系研究
17 12017 120204 技术经济及管理 季玉环 霍映宝 江苏城市生活质量满意度评价研究
18 12018 120204 技术经济及管理 周霞 周丽萍 冗余资源、产品市场竞争与制造业企业的技术创新

二、2018年省抽检专业学位硕士论文名单

序号 研究生编号 专业代码 专业名称 研究生姓名 学校导师 论文题目
1 14001 251 金融 陈文杰 邓伟 CEO继任来源对研发效率的影响
2 14002 251 金融 韦敏 王玉宝 财政补贴、代理成本与研发投入——基于战略性新兴企业的研究
3 14003 252 应用统计 史曼 韩中 中国生产碳与消费碳排放测算及其影响因素研究
4 14004 255 保险 赵俊杰 郭文旌 水稻保险产品设计及可行性分析--以江苏省兴化市为例
5 14005 85231 食品工程 俞浩然 朱恩俊 薄壳山核桃提油车间设计及产品开发
6 14006 1251 工商管理 侯希烨 丁秀玲 制造企业一线工人绩效考核体系优化研究-以F公司为例
7 14007 1252 公共管理 朱荪敏 赵强 企业社会保险费缴纳不遵从行为特征及原因分析---以Y市为例
8 14008 1253 会计 郝光耀 胡晓明 基于财务视角的品牌价值评价优化研究——以汽车行业上市公司为例
9 14009 1253 会计 顾玥 张亮 信息沟通、高管断层线与企业经营绩效—以CCQS UK公司为例
10 14010 1253 会计 周月 王玉春 证券行业财务风险预警研究--以X证券公司为例
11 14011 1253 会计 季炜炜 吴艾莉 会计师事务所综合评价指标体系构建研究
12 14012 1253 会计 胡冰倩 沈永建 劳动力成本的传染效应对企业绩效的影响——以三一重工为例
13 14013 1253 会计 黄健鑫 毛敏 客户集中度对企业绩效的影响—基于高端制造业上市公司的案例研究
14 14014 1253 会计 何羽坤 倪婷婷 大股东股权质押中掏空行为及其影响研究——以华泽钴镍为例
 

bat365手机版官网

二○一八年九月二十八日